Statistiky domény: meali.cz
Poslední aktualizace: 15 Lis 2026 - 00:56
Zobrazený časový úsek:Měsíc Lis 2026

Zavřít okno
 
Poslední návštěvy  
36 různých robotůHityPřenesená dataPoslední návštěvy
wordpress4992.11 MB15 Lis 2026 - 00:36
heritrix1,228+2103.85 MB15 Lis 2026 - 00:35
facebook1,30623.46 MB15 Lis 2026 - 00:34
Googlebot1,354+3511.34 MB15 Lis 2026 - 00:24
SemrushBot15+21385.09 KB15 Lis 2026 - 00:21
nbot330+514.23 MB15 Lis 2026 - 00:16
Go-http-client169+62.04 MB14 Lis 2026 - 23:33
AhrefsBot558+525.45 MB14 Lis 2026 - 22:58
Unknown robot identified by bot\*674+11411.02 MB14 Lis 2026 - 22:43
robot4+1165.06 KB14 Lis 2026 - 22:42
YandexBot1+129.97 KB14 Lis 2026 - 21:32
empty user agent string824.12 MB14 Lis 2026 - 18:54
facebookexternalhit71+554.04 MB14 Lis 2026 - 18:27
python19+1674.53 KB14 Lis 2026 - 15:41
ning262.81 MB14 Lis 2026 - 15:24
Googlebot-Image27819.93 KB14 Lis 2026 - 14:19
link11+3268.29 KB14 Lis 2026 - 13:32
Unknown robot (identified by hit on robots.txt)0+83257.07 KB14 Lis 2026 - 12:56
mozilla/5.0 - ( Rogue Robot )11172.90 KB14 Lis 2026 - 10:31
SeznamBot46+18765.06 KB14 Lis 2026 - 07:21
bingbot300+255.40 MB14 Lis 2026 - 05:31
PetalBot2+1253.06 KB13 Lis 2026 - 20:08
Applebot243+31.68 MB13 Lis 2026 - 14:11
crawl297+628.06 MB13 Lis 2026 - 13:50
scanner124.76 KB12 Lis 2026 - 04:35
netcraft3241.30 KB10 Lis 2026 - 23:51
Curl1153.53 KB09 Lis 2026 - 20:49
MJ12bot4+3107.45 KB09 Lis 2026 - 12:11
CCBot3+274.11 KB08 Lis 2026 - 12:28
Apache-HttpClient249.59 KB07 Lis 2026 - 12:26
harvest1106.15 KB06 Lis 2026 - 17:33
mozilla/4.0 - ( Rogue Robot )11.68 KB04 Lis 2026 - 13:57
hunter316.91 KB04 Lis 2026 - 13:57
A PHP script117.27 KB03 Lis 2026 - 22:39
Dalvik248.22 KB03 Lis 2026 - 22:39
Adsbot3+187.47 KB03 Lis 2026 - 18:56
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách. Čísla po + udávají počet úspěšných stažení souboru robots.txt.



Advanced Web Statistics 7.9 (build 20230108) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)